(100km)
6.60L(0-100km/h)
6.90S(mm)
3108全新BMW 5系假想图曝光,新车外观采用最新的设计语言,熏黑双肾式中网搭配两侧双L型头灯组造型犀利,整体运动气息十足。...
2022-07-22宝马5系进入中国已有33年之久,历经几代车型更替,都带给国内消费者非常好的印象。但你知道宝马5系从第一代到如今的第7代车型都经历了什么吗,下面我们一起...
2021-02-122.0升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 525Li 豪华套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.39万 | 42.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 525Li M运动套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.39万 | 42.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 525Li M运动套装 标准轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.39万 | 42.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530i M运动套装 标准轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 47.89万 | 47.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 535Le 豪华套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.99万 | 49.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 535Le M运动套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 49.99万 | 49.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530i 风尚版M运动套装 标准轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 51.39万 | 51.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 540i 风尚版M运动套装 标准轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 59.89万 | 59.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 525Li 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.69万 | 35.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 525Li M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 42.69万 | 35.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 530Li 领先型 豪华套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li 领先型 M运动套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.39万 | 46.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li xDrive 豪华套装 长轴距版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.39万 | 48.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li xDrive M运动套装 长轴距版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.39万 | 48.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li 尊享型 豪华套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.39万 | 50.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li 尊享型 M运动套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.39万 | 50.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 535Le 先锋版M运动套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 53.69万 | 53.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li 行政型 豪华套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 54.69万 | 54.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 530Li 行政型 M运动套装 长轴距版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 54.69万 | 54.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li 领先型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.69万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li 领先型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 46.69万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li xDrive 豪华套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.69万 | 41.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li xDrive M运动套装停产前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 48.69万 | 41.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li 尊享型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.69万 | 43.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li 尊享型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 50.69万 | 43.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li 行政型 豪华套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 54.99万 | 47.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 530Li 行政型 M运动套装停产前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 54.99万 | 47.29万 | 询价+对比参配图片 |
11.79-15.49万
11.59-14.99万
17.48-26.08万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
9.33-13.59万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
92.30-244.80万
40.63-47.68万
76.69-96.69万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
14.99-16.99万
8.58-13.48万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
11.99-15.49万
27.99-41.99万
33.50-66.00万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
27.98-33.18万
30.98-40.58万
91.78-183.88万
196.80-256.80万
107.46-151.86万
97.30-247.60万
85.88-197.18万
141.75-168.28万
82.80-261.20万
146.80-399.80万
87.80-118.00万
790.00-920.00万
495.00-555.80万
450.00-547.00万
暂无报价
273.80-436.00万
227.88-273.88万
据我了解身边30岁以上的成功者比较喜欢宝马5系这辆车。因此我在我打算换车时也是首先了解了一下这辆车。从去年十一月拍到牌照后,历时将近二十个月的拍牌生涯画上了一个句号。然后怀着激动的心情马上开始看车了,... 更多>>
购买车型:2022款 530Li 领先型豪华套装购车时间:2022-04-01购车城市:滨州市裸车价:42.80万
油耗:9.2L
[先说选车]: 去看了ct6 s90 A6,ct6啥都好 就是内饰太掉价 和豪华完全不挂钩,没法接受。s90外观霸气 内饰很豪华,加速也可以,就是新款车机不行,功能少 卡 。A6L内饰气味太大,展车... 更多>>
购买车型:2022款 改款 530Li 尊享型豪华套装购车时间:2021-09-01购车城市:鞍山市裸车价:48.50万
油耗:8.0L
【购车经历】 从2022年1月拍到牌照后,历时25个月的拍牌生涯画上了一个句号。 然后怀着激动的心情马上开始看车之旅,恰逢春节临近工作的心思早已飞走,因为疫情无法回家就开启了疯狂的看车之旅。 先筛... 更多>>
购买车型:2022款 改款 530Li 领先型 M运动套装购车时间:2022-02-01购车城市:上海市裸车价:43.00万
油耗:10.0L
2021-08-30
2020-09-26
2020-02-28
2018-08-15
2018-03-19