(100km)
6.40L(0-100km/h)
- -(mm)
2710奇瑞控股集团公布最新销量数据,网通社从中获悉,奇瑞集团5月份销售汽车85,380辆,同比增长29.7%。1-5月份,奇瑞累计销售汽车370,066辆。...
2022-06-13从iPhone将“PLUS”这个后缀词带入大众的视野后,几乎所有企业都将这一词语用于自身产品上,明确告知“升级”的信息。而作为人们生活中重要的一部分,...
2020-12-301.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 290TGDI DCT豪行版新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.49万 | 12.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪情版新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.19万 | 13.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪情版+新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪享版新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪享版+新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.09万 | 14.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪耀版新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT豪耀版+新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.09万 | 15.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 290TGDI DCT头等舱新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪行版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.49万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪情版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪情版+停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪享版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪享版 6座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.59万 | 14.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪耀版停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT豪耀版 6座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 290TGDI DCT头等舱停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪情版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.19万 | 14.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪情版+前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.29万 | 14.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT豪享版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT四驱豪享版前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 鲲鹏版 390TGDI DCT四驱豪耀版前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 16.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 MHEV 230TCI 自动豪情版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.99-12.99万
对比9.89-15.70万
对比11.79-15.49万
对比31.98-37.98万
对比17.48-26.08万
对比11.59-14.99万
对比16.98-27.68万
对比40.63-47.68万
对比18.19-26.29万
对比19.58-30.80万
对比21.78-28.38万
对比9.33-13.59万
对比23.98-34.88万
对比142.80-249.80万
对比9.18-14.28万
对比27.98-33.98万
对比21.68-30.38万
对比12.98-16.98万
对比3.28-6.98万
3.99-5.752万
7.78-8.68万
7.39-8.99万
7.18-8.88万
暂无报价
暂无报价
7.39-9.40万
6.98-8.48万
5.38-7.88万
2.98-7.39万
6.48-8.18万
4.89-6.39万
暂无报价
5.9999万
8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
暂无报价
9.09-12.49万
8.68-14.98万
6.99-10.99万
24.78-34.78万
5.19-6.79万
5.28-6.98万
8.78-10.58万
9.78-11.28万
10.95-11.10万
11.79-15.49万
17.48-26.08万
11.59-14.99万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
18.19-26.29万
23.98-34.88万
142.80-249.80万
9.33-13.59万
92.30-244.80万
44.99-55.99万
40.63-47.68万
19.58-30.80万
9.18-14.28万
76.69-96.69万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
14.99-16.99万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
11.99-15.49万
15.38-30.88万
8.58-13.48万
36.99-68.99万
6.88-9.98万
5.99-9.99万
27.99-41.99万
17.98-36.98万
30.98-40.58万
2022-05-12